360º By Cordia
- ab €120 000
Verfügbare Einheiten im Projekt (37)
| Einheit | Typ | Etage | Schlafz. | Bäder | Größe | Preis | Status | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.0.B | Wohnung | 2 | 2 | 2 | 271,5 m² | €120 000 | Im Bau | Details → |
| 1.2.B | Wohnung | 2 | 1 | 1 | 62,7 m² | €390 000 | Im Bau | Details → |
| 2.1.D | Wohnung | 1 | 1 | 1 | 114,8 m² | €395 000 | Im Bau | Details → |
| 1.2.C | Wohnung | 2 | 1 | 1 | 62,4 m² | €415 000 | Im Bau | Details → |
| 2.0.B | Wohnung | Erdgeschoss | 2 | 1 | 135,6 m² | €425 000 | Im Bau | Details → |
| 1.0.B | Wohnung | Erdgeschoss | 1 | 1 | 127,8 m² | €450 000 | Im Bau | Details → |
| 1.0.C | Wohnung | Erdgeschoss | 1 | 1 | 123,4 m² | €450 000 | Im Bau | Details → |
| 6.0.D | Wohnung | Erdgeschoss | 1 | 1 | 510,9 m² | €480 000 | Im Bau | Details → |
| 6.-1.A | Wohnung | -1 | 1 | 1 | 135,1 m² | €484 000 | Im Bau | Details → |
| 5.0.A | Wohnung | Erdgeschoss | 1 | 1 | 390,9 m² | €485 000 | Im Bau | Details → |
| 5.0.C | Wohnung | Erdgeschoss | 1 | 1 | 121,3 m² | €500 000 | Im Bau | Details → |
| 3.1.A | Wohnung | 1 | 1 | 1 | 164,7 m² | €527 000 | Im Bau | Details → |
| 4.-1.A | Wohnung | -1 | 2 | 2 | 335,3 m² | €600 000 | Im Bau | Details → |
| 4.2.A | Wohnung | 2 | 1 | 1 | 501,7 m² | €629 000 | Im Bau | Details → |
| 1.1.D | Wohnung | 1 | 2 | 2 | 114,8 m² | €675 000 | Im Bau | Details → |
| 3.0.A | Wohnung | Erdgeschoss | 1 | 1 | 487,6 m² | €675 000 | Im Bau | Details → |
| 6.2.A | Wohnung | 2 | 2 | 2 | 142,5 m² | €699 000 | Im Bau | Details → |
| 6.1.A | Wohnung | 1 | 2 | 2 | 113,8 m² | €703 000 | Im Bau | Details → |
| 2.0.D | Wohnung | Erdgeschoss | 1 | 1 | 215,3 m² | €725 000 | Im Bau | Details → |
| 5.2.B | Wohnung | Erdgeschoss | 2 | 2 | 61,5 m² | €727 000 | Im Bau | Details → |
| 2.1.B | Wohnung | 1 | 2 | 2 | 62,3 m² | €755 000 | Im Bau | Details → |
| 3.1.B | Wohnung | 1 | 2 | 2 | 86,1 m² | €758 000 | Im Bau | Details → |
| 1.1.A | Wohnung | 1 | 2 | 2 | 126,2 m² | €760 000 | Im Bau | Details → |
| 4.0.C | Wohnung | Erdgeschoss | 2 | 2 | 158,4 m² | €803 000 | Im Bau | Details → |
| 1.2.A | Wohnung | 2 | 2 | 2 | 134,1 m² | €825 000 | Im Bau | Details → |
| 6.1.B | Wohnung | 1 | 2 | 2 | 93,4 m² | €840 000 | Im Bau | Details → |
| 5.1.C | Wohnung | 1 | 2 | 2 | 148,6 m² | €952 000 | Im Bau | Details → |
| 6.0.A | Wohnung | Erdgeschoss | 3 | 2 | 255,4 m² | €1 075 000 | Im Bau | Details → |
| 3.2.C | Wohnung | 2 | 3 | 3 | 122,5 m² | €1 124 000 | Im Bau | Details → |
| 4.0.A | Wohnung | Erdgeschoss | 3 | 3 | 131,3 m² | €1 130 000 | Im Bau | Details → |
| 2.0.A | Wohnung | Erdgeschoss | 3 | 3.5 | 344,4 m² | €1 156 000 | Im Bau | Details → |
| 4.2.B | Wohnung | 2 | 3 | 2.5 | 63,6 m² | €1 175 000 | Im Bau | Details → |
| 4.1.A | Wohnung | 1 | 3 | 2 | 63,6 m² | €1 288 000 | Im Bau | Details → |
| 6.1.D | Wohnung | 1 | 3 | 2 | 127,9 m² | €1 331 000 | Im Bau | Details → |
| 1.0.A | Wohnung | Erdgeschoss | 3 | 3.5 | 432,1 m² | €1 335 000 | Im Bau | Details → |
| 3.0.B | Wohnung | Erdgeschoss | 3 | 3.5 | 134,7 m² | €1 523 000 | Im Bau | Details → |
| 3.0.D | Wohnung | Erdgeschoss | 4 | 3.5 | 185 m² | €1 675 000 | Im Bau | Details → |
Übersicht
- Wohnung
Beschreibung
Panorámás tenger- és hegyvidéki kilátás, golfpálya közvetlen közelében, edzőterem és spa, szauna, hammam, kültéri medence és fűtött beltéri medence, coworking tér és gastro bár, játszóterek, penthouse lakások tetőterasszal, földszinti lakások nagy kertekkel, kiváló minőség és dizájn, valamint padlófűtés.
Immobilienkauf in Spanien — wichtige Hinweise
- NIE-Nummer erforderlich — die Steuernummer ist für jeden ausländischen Käufer Pflicht
- Ein Anwalt wird für den gesamten Kaufprozess empfohlen
- Umfassende Betreuung an der gesamten Costa del Sol
Details
Aktualisiert am július 8, 2026 beim 11:17 de.-
Preis ab €120 000
-
Objekttyp Wohnung
-
Status Im Bau
Adresse
In Google Maps öffnen-
Adresse: Mijas, Málaga, Spanyolország
-
Stadt: Mijas
-
State/county: Costa del Sol
-
Postleitzahl: 29650
-
Land: Spanien
