Capri
- ab €418 000
Verfügbare Einheiten im Projekt (6)
| Einheit | Typ | Etage | Schlafz. | Bäder | Größe | Preis | Status | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CPR001 | Wohnung | 1 | 2 | 2 | 73,8 m² | €418 000 | Im Bau | Details → |
| CPR004 | Wohnung | 1 | 2 | 2 | 73,1 m² | €434 000 | Im Bau | Details → |
| CPR005 | Wohnung | Erdgeschoss | 3 | 2 | 91,9 m² | €444 000 | Im Bau | Details → |
| CPR002 | Wohnung | Erdgeschoss | 3 | 2 | 89,8 m² | €464 000 | Im Bau | Details → |
| CPR003 | Wohnung | 1 | 3 | 2 | 92 m² | €510 000 | Im Bau | Details → |
| CPR006 | Penthouse | 3 | 3 | 2 | 92,3 m² | €736 000 | Im Bau | Details → |
Übersicht
- Wohnung
Immobilienkauf in Spanien — wichtige Hinweise
- NIE-Nummer erforderlich — die Steuernummer ist für jeden ausländischen Käufer Pflicht
- Ein Anwalt wird für den gesamten Kaufprozess empfohlen
- Umfassende Betreuung an der gesamten Costa del Sol
Details
Aktualisiert am május 28, 2026 beim 10:04 de.-
Preis ab €418 000
-
Objekttyp Wohnung
-
Status Im Bau
Adresse
In Google Maps öffnen-
Adresse: Estepona, Spain
-
Stadt: Malaga
-
State/county: Costa del Sol
-
Postleitzahl: 29680
-
Land: Spanien
