Laguna One
- már €251 600
Elérhető ingatlanok a projektben (28)
| Ingatlan | Típus | Emelet | Háló | Fürdő | Méret | Ár | Státusz | Részletek |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.B.D | Apartman | Földszint | 1 | 1 | 34,6 m² | €251 600 | Tervezett | Részletek → |
| 1.3.B | Apartman | 3 | 1 | 1 | 34,7 m² | €256 600 | Tervezett | Részletek → |
| 2.2.K | Apartman | 2 | 1 | 1 | 34,7 m² | €257 100 | Tervezett | Részletek → |
| 2.2.L | Apartman | 2 | 1 | 1 | 34,9 m² | €257 100 | Tervezett | Részletek → |
| 2.3.K | Apartman | 3 | 1 | 1 | 34,7 m² | €263 400 | Tervezett | Részletek → |
| 2.3.L | Apartman | 3 | 1 | 1 | 34,9 m² | €263 400 | Tervezett | Részletek → |
| 1.4.B | Apartman | 4 | 1 | 1 | 34,7 m² | €263 800 | Tervezett | Részletek → |
| 2.4.K | Apartman | 4 | 1 | 1 | 34,7 m² | €269 700 | Tervezett | Részletek → |
| 2.4.L | Apartman | 4 | 1 | 1 | 34,9 m² | €269 700 | Tervezett | Részletek → |
| 2.1.G | Apartman | 1 | 1 | 1 | 34,7 m² | €272 000 | Tervezett | Részletek → |
| 1.B.F | Apartman | Földszint | 1 | 1 | 40 m² | €275 500 | Tervezett | Részletek → |
| 1.2.E | Apartman | 2 | 1 | 1 | 34,7 m² | €278 000 | Tervezett | Részletek → |
| 1.1.C | Apartman | 1 | 1 | 1 | 38,2 m² | €281 300 | Tervezett | Részletek → |
| 2.2.G | Apartman | 2 | 1 | 1 | 34,7 m² | €281 400 | Tervezett | Részletek → |
| 2.3.G | Apartman | 3 | 1 | 1 | 34,7 m² | €288 000 | Tervezett | Részletek → |
| 2.3.H | Apartman | 3 | 1 | 1 | 34,7 m² | €288 000 | Tervezett | Részletek → |
| 1.2.C | Apartman | 2 | 1 | 1 | 38,2 m² | €288 900 | Tervezett | Részletek → |
| 1.4.E | Apartman | 4 | 1 | 1 | 34,7 m² | €292 600 | Tervezett | Részletek → |
| 1.4.F | Apartman | 4 | 1 | 1 | 34,7 m² | €292 600 | Tervezett | Részletek → |
| 2.4.G | Apartman | 4 | 1 | 1 | 34,7 m² | €294 690 | Tervezett | Részletek → |
| 2.4.H | Apartman | 4 | 1 | 1 | 34,7 m² | €294 690 | Tervezett | Részletek → |
| 1.3.C | Apartman | 3 | 1 | 1 | 38,2 m² | €299 500 | Tervezett | Részletek → |
| 1.4.C | Apartman | 4 | 1 | 1 | 38,2 m² | €307 200 | Tervezett | Részletek → |
| 1.A.A | Penthouse | 5 | 1 | 1 | 40 m² | €368 900 | Tervezett | Részletek → |
| 2.A.D | Penthouse | 5 | 1 | 1 | 40 m² | €395 300 | Tervezett | Részletek → |
| 2.A.A | Penthouse | 5 | 1 | 1 | 39,9 m² | €406 300 | Tervezett | Részletek → |
| 2.A.B | Penthouse | 5 | 1 | 1 | 45,5 m² | €419 000 | Tervezett | Részletek → |
| 2.A.C | Penthouse | 5 | 1 | 1 | 45,5 m² | €438 900 | Tervezett | Részletek → |
Áttekintés
- Apartman
Leírás
Zárt lakópark; medence; privát gym; pool bar / chiringuito; chill-out zóna; coworking; BBQ / barbecue area; zöld közös területek; privát parkolóhelyek; nyitott amerikai konyhás élettér.
Spanyolországi ingatlanvásárlás — fontos tudnivalók
- NIE szám igénylése — minden külföldi vásárlónak kötelező adóazonosító
- Ajánlott magyar nyelvű ügyvéd a teljes vásárlási folyamatra
- Magyar nyelvű ügyintézés Costa del Sol területén végig elérhető
Részletek
Updated on július 8, 2026 at 11:17 de.-
Ár már €251 600
-
Ingatlan típusa Apartman
-
Státusz Tervezett
-
Cím: Mijas, Málaga, Spanyolország
-
Város: Mijas
-
State/county: Costa del Sol
-
Irányítószám: 29651
-
Ország: Spanyolország
