Laguna One
- ab €251 600
Verfügbare Einheiten im Projekt (28)
| Einheit | Typ | Etage | Schlafz. | Bäder | Größe | Preis | Status | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.B.D | Wohnung | Erdgeschoss | 1 | 1 | 34,6 m² | €251 600 | Vom Plan | Details → |
| 1.3.B | Wohnung | 3 | 1 | 1 | 34,7 m² | €256 600 | Vom Plan | Details → |
| 2.2.K | Wohnung | 2 | 1 | 1 | 34,7 m² | €257 100 | Vom Plan | Details → |
| 2.2.L | Wohnung | 2 | 1 | 1 | 34,9 m² | €257 100 | Vom Plan | Details → |
| 2.3.K | Wohnung | 3 | 1 | 1 | 34,7 m² | €263 400 | Vom Plan | Details → |
| 2.3.L | Wohnung | 3 | 1 | 1 | 34,9 m² | €263 400 | Vom Plan | Details → |
| 1.4.B | Wohnung | 4 | 1 | 1 | 34,7 m² | €263 800 | Vom Plan | Details → |
| 2.4.K | Wohnung | 4 | 1 | 1 | 34,7 m² | €269 700 | Vom Plan | Details → |
| 2.4.L | Wohnung | 4 | 1 | 1 | 34,9 m² | €269 700 | Vom Plan | Details → |
| 2.1.G | Wohnung | 1 | 1 | 1 | 34,7 m² | €272 000 | Vom Plan | Details → |
| 1.B.F | Wohnung | Erdgeschoss | 1 | 1 | 40 m² | €275 500 | Vom Plan | Details → |
| 1.2.E | Wohnung | 2 | 1 | 1 | 34,7 m² | €278 000 | Vom Plan | Details → |
| 1.1.C | Wohnung | 1 | 1 | 1 | 38,2 m² | €281 300 | Vom Plan | Details → |
| 2.2.G | Wohnung | 2 | 1 | 1 | 34,7 m² | €281 400 | Vom Plan | Details → |
| 2.3.G | Wohnung | 3 | 1 | 1 | 34,7 m² | €288 000 | Vom Plan | Details → |
| 2.3.H | Wohnung | 3 | 1 | 1 | 34,7 m² | €288 000 | Vom Plan | Details → |
| 1.2.C | Wohnung | 2 | 1 | 1 | 38,2 m² | €288 900 | Vom Plan | Details → |
| 1.4.E | Wohnung | 4 | 1 | 1 | 34,7 m² | €292 600 | Vom Plan | Details → |
| 1.4.F | Wohnung | 4 | 1 | 1 | 34,7 m² | €292 600 | Vom Plan | Details → |
| 2.4.G | Wohnung | 4 | 1 | 1 | 34,7 m² | €294 690 | Vom Plan | Details → |
| 2.4.H | Wohnung | 4 | 1 | 1 | 34,7 m² | €294 690 | Vom Plan | Details → |
| 1.3.C | Wohnung | 3 | 1 | 1 | 38,2 m² | €299 500 | Vom Plan | Details → |
| 1.4.C | Wohnung | 4 | 1 | 1 | 38,2 m² | €307 200 | Vom Plan | Details → |
| 1.A.A | Penthouse | 5 | 1 | 1 | 40 m² | €368 900 | Vom Plan | Details → |
| 2.A.D | Penthouse | 5 | 1 | 1 | 40 m² | €395 300 | Vom Plan | Details → |
| 2.A.A | Penthouse | 5 | 1 | 1 | 39,9 m² | €406 300 | Vom Plan | Details → |
| 2.A.B | Penthouse | 5 | 1 | 1 | 45,5 m² | €419 000 | Vom Plan | Details → |
| 2.A.C | Penthouse | 5 | 1 | 1 | 45,5 m² | €438 900 | Vom Plan | Details → |
Übersicht
- Wohnung
Beschreibung
Zárt lakópark; medence; privát gym; pool bar / chiringuito; chill-out zóna; coworking; BBQ / barbecue area; zöld közös területek; privát parkolóhelyek; nyitott amerikai konyhás élettér.
Immobilienkauf in Spanien — wichtige Hinweise
- NIE-Nummer erforderlich — die Steuernummer ist für jeden ausländischen Käufer Pflicht
- Ein Anwalt wird für den gesamten Kaufprozess empfohlen
- Umfassende Betreuung an der gesamten Costa del Sol
Details
Aktualisiert am július 8, 2026 beim 11:17 de.-
Preis ab €251 600
-
Objekttyp Wohnung
-
Status Vom Plan
Adresse
In Google Maps öffnen-
Adresse: Mijas, Málaga, Spanyolország
-
Stadt: Mijas
-
State/county: Costa del Sol
-
Postleitzahl: 29651
-
Land: Spanien
