Lakün
- ab €572 000
Verfügbare Einheiten im Projekt (31)
| Einheit | Typ | Etage | Schlafz. | Bäder | Größe | Preis | Status | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.1.C | Wohnung | 1 | 2 | 2 | 90,5 m² | €572 000 | Im Bau | Details → |
| 10.1.A | Wohnung | 1 | 3 | 1 | 83,9 m² | Preis auf Anfrage | Im Bau | Details → |
| 10.1.C | Wohnung | 1 | 4 | 1 | 124,6 m² | Preis auf Anfrage | Im Bau | Details → |
| 10.2.A | Wohnung | 2 | 3 | 1 | 83,9 m² | Preis auf Anfrage | Im Bau | Details → |
| 10.2.B | Wohnung | 2 | 3 | 1 | 115,6 m² | Preis auf Anfrage | Im Bau | Details → |
| 10.2.C | Wohnung | 2 | 3 | 2 | 124,6 m² | Preis auf Anfrage | Im Bau | Details → |
| 10.3.A | Wohnung | 3 | 3 | 1 | 83,9 m² | Preis auf Anfrage | Im Bau | Details → |
| 10.4.B | Wohnung | 4 | 3 | 1 | 115,5 m² | Preis auf Anfrage | Im Bau | Details → |
| 10.4.C | Wohnung | 4 | 3 | 1 | 124,6 m² | Preis auf Anfrage | Im Bau | Details → |
| 11.1.A | Wohnung | 1 | 3 | 2 | 124,5 m² | Preis auf Anfrage | Im Bau | Details → |
| 11.1.B | Wohnung | 1 | 3 | 1 | 115,5 m² | Preis auf Anfrage | Im Bau | Details → |
| 11.2.A | Wohnung | 2 | 2 | 1 | 124,5 m² | Preis auf Anfrage | Im Bau | Details → |
| 11.2.B | Wohnung | 2 | 3 | 1 | 115,5 m² | Preis auf Anfrage | Im Bau | Details → |
| 11.3.A | Wohnung | 3 | 3 | 2 | 124,5 m² | Preis auf Anfrage | Im Bau | Details → |
| 11.3.B | Wohnung | 3 | 3 | 1 | 115,5 m² | Preis auf Anfrage | Im Bau | Details → |
| 11.4.A | Wohnung | 4 | 3 | 2 | 124,5 m² | Preis auf Anfrage | Im Bau | Details → |
| 11.4.C | Wohnung | 4 | 3 | 2 | 83,3 m² | Preis auf Anfrage | Im Bau | Details → |
| 12.1.A | Wohnung | 1 | 3 | 1 | 83,9 m² | Preis auf Anfrage | Im Bau | Details → |
| 12.1.C | Wohnung | 1 | 2 | 1 | 73,1 m² | Preis auf Anfrage | Im Bau | Details → |
| 12.2.C | Wohnung | 2 | 2 | 1 | 73,1 m² | Preis auf Anfrage | Im Bau | Details → |
| 12.3.A | Wohnung | 3 | 3 | 1 | 83,9 m² | Preis auf Anfrage | Im Bau | Details → |
| 12.3.C | Wohnung | 3 | 2 | 1 | 73,1 m² | Preis auf Anfrage | Im Bau | Details → |
| 12.4.C | Wohnung | 4 | 2 | 1 | 73,2 m² | Preis auf Anfrage | Im Bau | Details → |
| 13.1.A | Wohnung | 1 | 3 | 1 | 78,1 m² | Preis auf Anfrage | Im Bau | Details → |
| 13.2.D | Wohnung | 2 | 3 | 1 | 83,9 m² | Preis auf Anfrage | Im Bau | Details → |
| 13.3.A | Wohnung | 3 | 3 | 1 | 130,4 m² | Preis auf Anfrage | Im Bau | Details → |
| 8.3.A | Wohnung | 3 | 4 | 1 | 130,4 m² | Preis auf Anfrage | Im Bau | Details → |
| 8.4.C | Wohnung | 4 | 3 | 1 | 84,1 m² | Preis auf Anfrage | Im Bau | Details → |
| 9.2.C | Wohnung | 2 | 3 | 1 | 90,5 m² | Preis auf Anfrage | Im Bau | Details → |
| 9.3.C | Wohnung | 3 | 3 | 1 | 90,5 m² | Preis auf Anfrage | Im Bau | Details → |
| 9.4.C | Wohnung | 4 | 3 | 1 | 90,5 m² | Preis auf Anfrage | Im Bau | Details → |
Übersicht
- Wohnung
Beschreibung
Avantgárd építészet, Zárt lakópark, Prémium elhelyezkedés, Beltéri és kültéri medence, Teljesen felszerelt edzőterem és wellness, Többfunkciós terem, Nyitott terű lakótér, 2 mélygarázs beállóhely, Tárolóhelyiség, Elektromosautó-töltő előkészítés, Teljes körű padlófűtés
Immobilienkauf in Spanien — wichtige Hinweise
- NIE-Nummer erforderlich — die Steuernummer ist für jeden ausländischen Käufer Pflicht
- Ein Anwalt wird für den gesamten Kaufprozess empfohlen
- Umfassende Betreuung an der gesamten Costa del Sol
Details
Aktualisiert am július 8, 2026 beim 11:17 de.-
Preis ab €572 000
-
Objekttyp Wohnung
-
Status Im Bau
Adresse
In Google Maps öffnen-
Adresse: Las Lagunas de Mijas, Spain
-
Stadt: Mijas
-
State/county: Costa del Sol
-
Postleitzahl: 29651
-
Land: Spanien
