Lakün
- from €572 000
Available units in this project (31)
| Unit | Type | Floor | Beds | Baths | Size | Price | Status | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.1.C | Apartment | 1 | 2 | 2 | 90,5 m² | €572 000 | Under Construction | Details → |
| 10.1.A | Apartment | 1 | 3 | 1 | 83,9 m² | Price on request | Under Construction | Details → |
| 10.1.C | Apartment | 1 | 4 | 1 | 124,6 m² | Price on request | Under Construction | Details → |
| 10.2.A | Apartment | 2 | 3 | 1 | 83,9 m² | Price on request | Under Construction | Details → |
| 10.2.B | Apartment | 2 | 3 | 1 | 115,6 m² | Price on request | Under Construction | Details → |
| 10.2.C | Apartment | 2 | 3 | 2 | 124,6 m² | Price on request | Under Construction | Details → |
| 10.3.A | Apartment | 3 | 3 | 1 | 83,9 m² | Price on request | Under Construction | Details → |
| 10.4.B | Apartment | 4 | 3 | 1 | 115,5 m² | Price on request | Under Construction | Details → |
| 10.4.C | Apartment | 4 | 3 | 1 | 124,6 m² | Price on request | Under Construction | Details → |
| 11.1.A | Apartment | 1 | 3 | 2 | 124,5 m² | Price on request | Under Construction | Details → |
| 11.1.B | Apartment | 1 | 3 | 1 | 115,5 m² | Price on request | Under Construction | Details → |
| 11.2.A | Apartment | 2 | 2 | 1 | 124,5 m² | Price on request | Under Construction | Details → |
| 11.2.B | Apartment | 2 | 3 | 1 | 115,5 m² | Price on request | Under Construction | Details → |
| 11.3.A | Apartment | 3 | 3 | 2 | 124,5 m² | Price on request | Under Construction | Details → |
| 11.3.B | Apartment | 3 | 3 | 1 | 115,5 m² | Price on request | Under Construction | Details → |
| 11.4.A | Apartment | 4 | 3 | 2 | 124,5 m² | Price on request | Under Construction | Details → |
| 11.4.C | Apartment | 4 | 3 | 2 | 83,3 m² | Price on request | Under Construction | Details → |
| 12.1.A | Apartment | 1 | 3 | 1 | 83,9 m² | Price on request | Under Construction | Details → |
| 12.1.C | Apartment | 1 | 2 | 1 | 73,1 m² | Price on request | Under Construction | Details → |
| 12.2.C | Apartment | 2 | 2 | 1 | 73,1 m² | Price on request | Under Construction | Details → |
| 12.3.A | Apartment | 3 | 3 | 1 | 83,9 m² | Price on request | Under Construction | Details → |
| 12.3.C | Apartment | 3 | 2 | 1 | 73,1 m² | Price on request | Under Construction | Details → |
| 12.4.C | Apartment | 4 | 2 | 1 | 73,2 m² | Price on request | Under Construction | Details → |
| 13.1.A | Apartment | 1 | 3 | 1 | 78,1 m² | Price on request | Under Construction | Details → |
| 13.2.D | Apartment | 2 | 3 | 1 | 83,9 m² | Price on request | Under Construction | Details → |
| 13.3.A | Apartment | 3 | 3 | 1 | 130,4 m² | Price on request | Under Construction | Details → |
| 8.3.A | Apartment | 3 | 4 | 1 | 130,4 m² | Price on request | Under Construction | Details → |
| 8.4.C | Apartment | 4 | 3 | 1 | 84,1 m² | Price on request | Under Construction | Details → |
| 9.2.C | Apartment | 2 | 3 | 1 | 90,5 m² | Price on request | Under Construction | Details → |
| 9.3.C | Apartment | 3 | 3 | 1 | 90,5 m² | Price on request | Under Construction | Details → |
| 9.4.C | Apartment | 4 | 3 | 1 | 90,5 m² | Price on request | Under Construction | Details → |
Overview
- Apartment
Description
Avantgárd építészet, Zárt lakópark, Prémium elhelyezkedés, Beltéri és kültéri medence, Teljesen felszerelt edzőterem és wellness, Többfunkciós terem, Nyitott terű lakótér, 2 mélygarázs beállóhely, Tárolóhelyiség, Elektromosautó-töltő előkészítés, Teljes körű padlófűtés
Buying property in Spain — key facts
- NIE number required — a mandatory tax ID for every foreign buyer
- A lawyer is recommended for the whole purchase process
- Full assistance available throughout the Costa del Sol
Details
Updated on július 8, 2026 at 11:17 de.-
Price from €572 000
-
Property Type Apartment
-
Property Status Under Construction
Address
Open on Google Maps-
Address: Las Lagunas de Mijas, Spain
-
City: Mijas
-
State/county: Costa del Sol
-
Zip/Postal Code: 29651
-
Country: Spain
