Anna De Estepona
- from €420 000
Available units in this project (14)
| Unit | Type | Floor | Beds | Baths | Size | Price | Status | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.3.B | Apartment | 3 | 2 | 2 | 82,7 m² | €420 000 | Off-Plan | Details → |
| 6.5.C | Apartment | 5 | 2 | 2 | 80,1 m² | €428 000 | Off-Plan | Details → |
| 5.4.C | Apartment | 4 | 2 | 2 | 86,5 m² | €450 000 | Off-Plan | Details → |
| 6.4.C | Apartment | 4 | 2 | 2 | 80,1 m² | €450 000 | Off-Plan | Details → |
| 6.4.A | Apartment | 4 | 3 | 2.5 | 103,4 m² | €470 000 | Off-Plan | Details → |
| 7.5.A | Apartment | 5 | 3 | 2.5 | 104,3 m² | €495 000 | Off-Plan | Details → |
| 1.3.B | Penthouse | 3 | 2 | 2 | 85,5 m² | €617 000 | Off-Plan | Details → |
| 6.5.A | Penthouse | 5 | 3 | 2.5 | 104,4 m² | €656 000 | Off-Plan | Details → |
| 07 | Townhouse | – | 4 | 3 | 174,6 m² | €730 000 | Off-Plan | Details → |
| 02 | Townhouse | – | 4 | 3 | 167,5 m² | €795 000 | Off-Plan | Details → |
| 09 | Townhouse | – | 4 | 3 | 168,5 m² | €795 000 | Off-Plan | Details → |
| 12 | Townhouse | – | 4 | 3 | 170,3 m² | €795 000 | Off-Plan | Details → |
| 13 | Townhouse | – | 4 | 3.5 | 161,1 m² | €825 000 | Off-Plan | Details → |
| 2.4.A | Penthouse | 4 | 3 | – | 128,9 m² | €865 000 | Off-Plan | Details → |
Overview
- Apartment
Description
Biztonságos, zárt lakópark
Kiváló elhelyezkedés
Tengeri kilátás
Kültéri medencék
Zöldterületek
Modern építészeti kialakítás
Nagy kertek és teraszok
Parkolóhely az árban
Tároló az árban
Buying property in Spain — key facts
- NIE number required — a mandatory tax ID for every foreign buyer
- A lawyer is recommended for the whole purchase process
- Full assistance available throughout the Costa del Sol
Details
Updated on július 8, 2026 at 11:17 de.-
Price from €420 000
-
Property Type Apartment
-
Property Status Off-Plan
Address
Open on Google Maps-
Address: Estepona, Málaga, Spanyolország
-
City: Estepona
-
State/county: Costa del Sol
-
Country: Spain